भारत के जिले भाग - 2
लक्षद्वीप के जिले
क्र.सं. | जिला का नाम | जिला मुख्यालय | जनसंख्या (2011) | विकास दर | लिंग अनुपात | साक्षरता | क्षेत्र (वर्ग किमी) | घनत्व (/ वर्ग किमी) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | लक्षद्वीप | कावारत्ती | 64473 | 6.30% | 946 | 91.85 | 32 | 2013 |
लक्षद्वीप में कितने ज़िले है
लक्षद्वीप में सिर्फ एक ज़िला है, जो की स्वयं लक्षद्वीप है और इस जिले का मुख्यालय कावारत्ती है, ऊपर सारणी में और भी महत्वपूर्ण जानकारिया दी गयी है।
मध्य प्रदेश के जिले
क्र.सं. | जिला का नाम | जिला मुख्यालय | जनसंख्या (2011) | विकास दर | लिंग अनुपात | साक्षरता | क्षेत्र (वर्ग किमी) | घनत्व (/ वर्ग किमी) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | अगर मालवा | अगर मालवा | * | * | * | * | * | * |
2 | अलीराजपुर | अलीराजपुर | 728999 | 19.45% | 1011 | 36.1 | 3182 | 229 |
3 | अनूपपुर | अनूपपुर | 749237 | 12.30% | 976 | 67.88 | 3747 | 200 |
4 | अशोक नगर | अशोक नगर | 845071 | 22.66% | 904 | 66.42 | 4674 | 181 |
5 | बालाघाट | बालाघाट | 1701698 | 13.60% | 1021 | 77.09 | 9229 | 184 |
6 | बड़वानी | बड़वानी | 1385881 | 27.57% | 982 | 49.08 | 5432 | 256 |
7 | बैतूल | बैतूल | 1575362 | 12.92% | 971 | 68.9 | 10043 | 157 |
8 | भिंड | भिंड | 1703005 | 19.21% | 837 | 75.26 | 4459 | 382 |
9 | भोपाल | भोपाल | 2371061 | 28.62% | 918 | 80.37 | 2772 | 854 |
10 | बुरहानपुर | बुरहानपुर | 757847 | 19.37% | 951 | 64.36 | 3427 | 221 |
11 | छतरपुर | छतरपुर | 1762375 | 19.51% | 883 | 63.74 | 8687 | 203 |
12 | छिंदवाड़ा | छिंदवाड़ा | 2090922 | 13.07% | 964 | 71.16 | 11815 | 177 |
13 | दमोह | दमोह | 1264219 | 16.63% | 910 | 69.73 | 7306 | 173 |
14 | दतिया | दतिया | 786754 | 18.46% | 873 | 72.63 | 2694 | 292 |
15 | देवास | देवास | 1563715 | 19.53% | 942 | 69.35 | 7020 | 223 |
16 | धार | धार | 2185793 | 25.60% | 964 | 59 | 8153 | 268 |
17 | डिंडोरी | डिंडोरी | 704524 | 21.32% | 1002 | 63.9 | 7427 | 94 |
18 | गुना | गुना | 1310061 | 21.50% | 943 | 66.39 | 6485 | 194 |
19 | ग्वालियर | ग्वालियर | 1241519 | 26.97% | 912 | 63.23 | 5465 | 445 |
20 | हरदा | हरदा | 2032036 | 24.50% | 864 | 76.65 | 3339 | 171 |
21 | होशंगाबाद | होशंगाबाद | 570465 | 20.25% | 935 | 72.5 | 6698 | 185 |
22 | इंदौर | इंदौर | 1241350 | 14.49% | 914 | 75.29 | 3898 | 839 |
23 | जबलपुर | जबलपुर | 3276697 | 32.88% | 928 | 80.87 | 5210 | 472 |
24 | झाबुआ | झाबुआ | 2463289 | 14.51% | 929 | 81.07 | 6782 | 285 |
25 | कटनी | कटनी | 1025048 | 30.70% | 990 | 43.3 | 4947 | 261 |
26 | खंडवा (पूर्व निमाड़) | खंडवा | 1292042 | 21.41% | 952 | 71.98 | 7349 | 178 |
27 | खरगोन (पश्चिम निमाड़) | खरगोन | 1054905 | 17.97% | 1008 | 66.87 | 8010 | 233 |
28 | मंडला | मंडला | 1340411 | 13.24% | 963 | 71.78 | 5805 | 182 |
29 | मंदसौर | मंदसौर | 1965970 | 23.44% | 840 | 71.03 | 5530 | 242 |
30 | मुरैना | मुरैना | 1091854 | 14.01% | 920 | 75.69 | 4991 | 394 |
31 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | 826067 | 13.77% | 954 | 70.8 | 5133 | 213 |
32 | नीमच | नीमच | 1016520 | 18.67% | 905 | 64.79 | 4267 | 194 |
33 | पन्ना | पन्ना | 1331597 | 18.35% | 901 | 72.98 | 7135 | 142 |
34 | रायसेन | रायसेन | 1545814 | 23.26% | 956 | 61.21 | 8466 | 157 |
35 | राजगढ़ | राजगढ़ | 1455069 | 19.72% | 971 | 66.78 | 6143 | 251 |
36 | रतलाम | रतलाम | 2365106 | 19.86% | 931 | 71.62 | 4861 | 299 |
37 | रीवा | रीवा | 2378458 | 17.63% | 893 | 76.46 | 6314 | 374 |
38 | सागर | सागर | 2228935 | 19.19% | 926 | 72.26 | 10252 | 272 |
39 | सतना | सतना | 1311332 | 21.54% | 918 | 70.06 | 7502 | 297 |
40 | सीहोर | सीहोर | 1379131 | 18.22% | 982 | 72.12 | 6578 | 199 |
41 | सिवनी | सिवनी | 1066063 | 17.39% | 974 | 66.67 | 8758 | 157 |
42 | शहडोल | शहडोल | 1512681 | 17.20% | 938 | 69.09 | 6205 | 172 |
43 | शाजापुर | शाजापुर | 687861 | 22.94% | 901 | 57.43 | 6196 | 244 |
44 | श्योपुर | श्योपुर | 1726050 | 22.76% | 877 | 62.55 | 6585 | 104 |
45 | शिवपुरी | शिवपुरी | 1127033 | 23.72% | 957 | 64.43 | 10290 | 168 |
46 | सीधी | सीधी | 1178273 | 28.05% | 920 | 60.41 | 10520 | 232 |
47 | सिंगरौली | सिंगरौली | 1445166 | 20.13% | 901 | 61.43 | 5672 | 208 |
48 | टीकमगढ़ | टीकमगढ़ | 1986864 | 16.12% | 955 | 72.34 | 5055 | 286 |
49 | उज्जैन | उज्जैन | 644758 | 24.96% | 950 | 65.89 | 6091 | 356 |
50 | उमरिया | उमरिया | 1458875 | 20.09% | 896 | 70.53 | 4062 | 158 |
51 | विदिशा | विदिशा | 1873046 | 22.85% | 965 | 62.7 | 7362 | 198 |
मध्य प्रदेश में कितने जिले है
मध्य प्रदेश में 51 ज़िले है, ऊपर दी गयी सारणी के अनुसार सर्वाधिक जनसँख्या जबलपुर ज़िले की है और क्षेत्रफल छिंदवाड़ा ज़िले की है.
महाराष्ट्र के जिले
क्र.सं. | जिला का नाम | जिला मुख्यालय | जनसंख्या (2011) | विकास दर | लिंग अनुपात | साक्षरता | क्षेत्र (वर्ग किमी) | घनत्व (/ वर्ग किमी) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | अहमदनगर | अहमदनगर | 4543159 | 12.44% | 939 | 79.05 | 17048 | 266 |
2 | अकोला | अकोला | 1813906 | 11.27% | 946 | 88.05 | 5429 | 321 |
3 | अमरावती | अमरावती | 2888445 | 10.79% | 951 | 87.38 | 12235 | 237 |
4 | औरंगाबाद | औरंगाबाद | 3701282 | 27.76% | 923 | 79.02 | 10107 | 365 |
5 | भंडारा | बीड | 1200334 | 5.65% | 982 | 83.76 | 10693 | 242 |
6 | बोली | भंडारा | 2585049 | 19.61% | 916 | 76.99 | 3890 | 293 |
7 | बुलढाणा | बुलढाना | 2586258 | 15.85% | 934 | 83.4 | 9661 | 268 |
8 | चंद्रपुर | चंद्रपुर | 2204307 | 6.43% | 961 | 80.01 | 11443 | 192 |
9 | धुले | धुले | 2050862 | 20.08% | 946 | 72.8 | 8095 | 285 |
10 | गढ़चिरौली | गढ़चिरौली | 1072942 | 10.58% | 982 | 74.36 | 14412 | 74 |
11 | गोंदिया | गोंदिया | 1322507 | 10.14% | 999 | 84.95 | 5431 | 253 |
12 | हिंगोली | हिंगोली | 1177345 | 19.27% | 942 | 78.17 | 4526 | 244 |
13 | जलगांव | जलगांव | 4229917 | 14.86% | 925 | 78.2 | 11765 | 359 |
14 | जलना | जलना | 1959046 | 21.46% | 937 | 71.52 | 7718 | 255 |
15 | कोल्हापुर | कोल्हापुर | 3876001 | 10.01% | 957 | 81.51 | 7685 | 504 |
16 | लातूर | लातूर | 2454196 | 17.97% | 928 | 77.26 | 7157 | 343 |
17 | मुंबई शहर | * | 3085411 | -7.57% | 832 | 89.21 | 69 | 20038 |
18 | मुंबई उपनगरीय | बांद्रा (पूर्व) | 9356962 | 8.29% | 860 | 89.91 | 369 | 20925 |
19 | नागपुर | नांदेड़ | 4653570 | 14.40% | 951 | 88.39 | 10528 | 319 |
20 | नांदेड़ | नंदुरबार | 3361292 | 16.86% | 943 | 75.45 | 5055 | 276 |
21 | नंदुरबार | नागपुर | 1648295 | 25.66% | 978 | 64.38 | 9892 | 470 |
22 | नासिक | नासिक | 6107187 | 22.30% | 934 | 82.31 | 15539 | 393 |
23 | उस्मानाबाद | उस्मानाबाद | 1657576 | 11.50% | 924 | 78.44 | 7569 | 219 |
24 | पालघर | पालघर | * | * | * | * | * | * |
25 | परभानी | परभानी | 1836086 | 20.19% | 947 | 73.34 | 6511 | 295 |
26 | पुणे | पुणे | 9429408 | 30.37% | 915 | 86.15 | 15643 | 603 |
27 | रायगढ़ | अलीबाग | 2634200 | 19.31% | 959 | 83.14 | 7152 | 368 |
28 | रत्नागिरि | रत्नागिरि | 1615069 | -4.82% | 1122 | 82.18 | 8208 | 196 |
29 | सांगली | सांगली | 2822143 | 9.24% | 966 | 81.48 | 8572 | 329 |
30 | सतारा | सतारा | 3003741 | 6.93% | 988 | 82.87 | 10475 | 287 |
31 | सिंधुदुर्ग | ओरोस | 849651 | -2.21% | 1036 | 85.56 | 5207 | 163 |
32 | सोलापुर | सोलापुर | 4317756 | 12.16% | 938 | 77.02 | 14895 | 290 |
33 | ठाणे | ठाणे | 11060148 | 36.01% | 886 | 84.53 | 9558 | 1157 |
34 | वर्धा | वर्धा | 1300774 | 5.18% | 946 | 86.99 | 6309 | 205 |
35 | वाशिम | वाशिम | 1197160 | 17.34% | 930 | 83.25 | 5155 | 244 |
36 | यवतमाल | यवतमाल | 2772348 | 12.78% | 952 | 82.82 | 13582 | 204 |
महाराष्ट्र में कितने जिले है
महाराष्ट्र में 36 जिले है, इस राज्य का जनसँख्या में सबसे बड़ा ज़िला मुम्बई है जिसकी आबादी १२,४४२,३७३, क्षेत्रफल में पुणे सबसे बड़ा ज़िला है।
मणिपुर के जिले
क्र.सं. | जिला का नाम | जिला मुख्यालय | जनसंख्या (2011) | विकास दर | लिंग अनुपात | साक्षरता | क्षेत्र (वर्ग किमी) | घनत्व (/ वर्ग किमी) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | बिश्नुपुर | बिश्नुपुर | 237399 | 13.93% | 999 | 75.85 | 496 | 485 |
2 | चंदेल | चंदेल | 144182 | 21.85% | 933 | 71.11 | 3317 | 43 |
3 | चुराचांदपुर | चुराचांदपुर | 274143 | 20.29% | 975 | 82.78 | 4574 | 59 |
4 | इम्फाल पूर्व | पोरोमपट | 456113 | 15.51% | 1017 | 81.95 | 710 | 638 |
5 | इम्फाल वेस्ट | लम्फेलपत | 517992 | 16.56% | 1031 | 86.08 | 519 | 992 |
6 | सेनापति | सेनापति | 193744 | -31.69% | 959 | 74.13 | 3269 | 109 |
7 | तामेंगलांग | तामेंगलांग | 140651 | 26.15% | 943 | 70.05 | 4391 | 32 |
8 | थोबल | थोबल | 422168 | 15.94% | 1002 | 74.47 | 514 | 818 |
9 | उखरूल | उखरूल | 183998 | 30.70% | 943 | 81.35 | 4547 | 40 |
मणिपुर में कितने जिले है
मणिपुर में 9 जिले है, इस राज्य का जनसँख्या में सबसे बड़ा ज़िला इम्फाल वेस्ट है जिसकी आबादी ५१७९९२, क्षेत्रफल में चुराचांदपुर सबसे बड़ा ज़िला है। मणिपुर के सभी जिलो के नाम वहां की जनसँख्या और क्षेत्रफल के साथ ऊपर सरणी में दिए गए है।
मेघालय के जिले
क्र.सं. | जिला का नाम | जिला मुख्यालय | जनसंख्या (2011) | विकास दर | लिंग अनुपात | साक्षरता | क्षेत्र (वर्ग किमी) | घनत्व (/ वर्ग किमी) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | पूर्व गारो हिल्स | विल्लियमनगर | 317917 | 0.2687 | 972 | 73.95 | 2603 | 121 |
2 | पश्चिमी गारो हिल्स | तुरा | 643291 | 0.2409 | 984 | 67.58 | 3714 | 173 |
3 | उत्तर गारो हिल्स | रेसुबेलपारा | * | * | * | * | * | * |
4 | दक्षिण गारो हिल्स | बाघमारा | 142334 | 0.4095 | 945 | 71.72 | 1850 | 77 |
5 | दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स | अम्पति | * | * | * | * | * | * |
6 | पूर्व जयंतिया हिल्स | खलिएहरिअत | * | * | * | * | * | * |
7 | पश्चिम जैंतिया हिल्स | जोवाई | 395124 | 0.321 | 1013 | 61.64 | 3819 | 103 |
8 | पूर्वी खासी हिल्स | शिलांग | 825922 | 0.2496 | 1011 | 84.15 | 2752 | 292 |
9 | दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स | मौकीरवत | * | * | * | * | * | * |
10 | पश्चिम खासी हिल्स | नोंगस्टोइन | 383461 | 0.2953 | 980 | 77.87 | 5247 | 73 |
11 | री भोई | नोंगपोह | 258840 | 0.3426 | 953 | 75.67 | 2378 | 109 |
मेघालय में कितने जिले है
मेघालय में 11 जिले है, इस राज्य का जनसँख्या में सबसे बड़ा ज़िला पूर्वी खासी हिल्स है जिसकी आबादी 825922, क्षेत्रफल में पश्चिम खासी हिल्स सबसे बड़ा ज़िला है। मेघालय के सभी जिलो के नाम वहां की जनसँख्या और क्षेत्रफल के साथ ऊपर सरणी में दिए गए है।
मिजोरम के जिले
क्र.सं. | जिला का नाम | जिला मुख्यालय | जनसंख्या (2011) | विकास दर | लिंग अनुपात | साक्षरता | क्षेत्र (वर्ग किमी) | घनत्व (/ वर्ग किमी) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | आइजोल | आइजोल | 400309 | 22.92% | 1009 | 97.89 | 3577 | 113 |
2 | चम्फाई | चम्फाई | 125745 | 16.01% | 984 | 95.91 | 3168 | 39 |
3 | कोलासिब | कोलासिब | 83955 | 27.28% | 956 | 93.5 | 1386 | 60 |
4 | लॉन्गतलाई | लॉन्गतलाई | 117894 | 60.14% | 945 | 65.88 | 2519 | 46 |
5 | लुंगलेई | लुंगलेई | 161428 | 17.64% | 947 | 88.86 | 4572 | 34 |
6 | मामित | मामित | 86364 | 37.56% | 927 | 84.93 | 2967 | 28 |
7 | सैह | सैह | 56574 | -7.34% | 979 | 90.01 | 1414 | 40 |
8 | सेरछिप | सेरछिप | 64937 | 20.56% | 977 | 97.91 | 1424 | 46 |
मिजोरम में कितने जिले है
मिजोरम में 8 जिले है, इस राज्य का जनसँख्या में सबसे बड़ा ज़िला आइजोल है जिसकी आबादी 400309, क्षेत्रफल में आइजोल सबसे बड़ा ज़िला है। मिजोरम के सभी जिलो के नाम वहां की जनसँख्या और क्षेत्रफल के साथ ऊपर सरणी में दिए गए है।
नागालैंड के जिले
क्र.सं. | जिला का नाम | जिला मुख्यालय | जनसंख्या (2011) | विकास दर | लिंग अनुपात | साक्षरता | क्षेत्र (वर्ग किमी) | घनत्व (/ वर्ग किमी) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | दीमापुर | दीमापुर | 378811 | 0.00% | 919 | 84.79 | 926 | 410 |
2 | खिफिर | खिफिर | 74004 | 0.00% | 956 | 69.54 | 1255 | 66 |
3 | कोहिमा | कोहिमा | 267988 | 0.00% | 928 | 85.23 | 1041 | 213 |
4 | लोंगलेंग | लोंगलेंग | 50484 | 0.00% | 905 | 72.17 | 885 | 89 |
5 | मोकोकचुंग | मोकोकचुंग | 194622 | 0.00% | 925 | 91.62 | 1615 | 120 |
6 | सोम | सोम | 250260 | 0.00% | 899 | 56.99 | 1786 | 145 |
7 | पेरेन | पेरेन | 95219 | 0.00% | 915 | 77.95 | 2300 | 55 |
8 | फेक | फेक | 163418 | 0.00% | 951 | 78.05 | 2026 | 81 |
9 | तुएनसांग | तुएनसांग | 196596 | 0.00% | 929 | 73.08 | 4228 | 98 |
10 | वोखा | वोखा | 166343 | 0.00% | 968 | 87.69 | 1628 | 120 |
11 | ज़ुन्हेबोटो | ज़ुन्हेबोटो | 140757 | 0.00% | 976 | 85.26 | 1255 | 112 |
नागालैंड में कितने जिले है
नागालैंड में 11 जिले है, इस राज्य का जनसँख्या में सबसे बड़ा ज़िला दीमापुर है जिसकी आबादी 378811, क्षेत्रफल में तुएनसांग सबसे बड़ा ज़िला है। नागालैंड के सभी जिलो के नाम वहां की जनसँख्या और क्षेत्रफल के साथ ऊपर सरणी में दिए गए है।
उड़ीसा के जिले
क्र.सं. | जिला का नाम | जिला मुख्यालय | जनसंख्या (2011) | विकास दर | लिंग अनुपात | साक्षरता | क्षेत्र (वर्ग किमी) | घनत्व (/ वर्ग किमी) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | अंगुल | अंगुल | 1273821 | 11.74% | 943 | 77.53 | 6347 | 199 |
2 | बलांगीर | बलांगीर | 1648997 | 23.32% | 987 | 64.72 | 6552 | 251 |
3 | बालासोर | बालासोर | 2320529 | 14.62% | 957 | 79.79 | 3706 | 609 |
4 | बरगढ़ (Baragarh) | बरगढ़ | 1481255 | 10.02% | 977 | 74.62 | 5832 | 253 |
5 | बौद्ध (Bauda) | बौद्ध | 441162 | 18.16% | 991 | 71.61 | 4289 | 142 |
6 | भद्रक | भद्रक | 1506337 | 12.94% | 981 | 82.78 | 2788 | 601 |
7 | कटक | कटक | 2624470 | 12.10% | 940 | 85.5 | 3915 | 666 |
8 | देवगढ़ | देवगढ़ | 312520 | 14.01% | 975 | 72.57 | 2781 | 106 |
9 | ढेंकनाल | ढेंकनाल | 1192811 | 11.80% | 947 | 78.76 | 4597 | 268 |
10 | गजपति | परलाखेमुंडी | 577817 | 11.37% | 1043 | 53.49 | 3056 | 133 |
11 | गंजाम | छतरपुर | 3529031 | 11.66% | 983 | 71.09 | 8033 | 429 |
12 | जगतसिंहपुर | जगतसिंहपुर | 1136971 | 7.50% | 968 | 86.59 | 1759 | 681 |
13 | जाजपुर | पानीकोइली | 1827192 | 12.49% | 973 | 80.13 | 2885 | 630 |
14 | झारसुगुडा | झारसुगुडा | 579505 | 13.69% | 953 | 78.86 | 2202 | 274 |
15 | कालाहांडी | भवानीपटना | 1576869 | 18.07% | 1003 | 59.22 | 8197 | 199 |
16 | कंधमाल | फुलबनी | 733110 | 13.10% | 1037 | 64.13 | 6004 | 91 |
17 | केंद्रपाड़ा | केंद्रपाड़ा | 1440361 | 10.63% | 1007 | 85.15 | 2546 | 545 |
18 | केंदुझार (क्योंझर) | केंदुझार | 1801733 | 15.35% | 988 | 68.24 | 8336 | 217 |
19 | खोरधा | खोरधा | 2251673 | 19.94% | 929 | 86.88 | 2888 | 799 |
20 | कोरापुट | कोरापुट | 1379647 | 16.86% | 1032 | 49.21 | 8534 | 156 |
21 | मलकानगिरी | मलकानगिरी | 613192 | 21.62% | 1020 | 48.54 | 6115 | 106 |
22 | मयूरभंज | बारीपदा | 2519738 | 13.33% | 1006 | 63.17 | 10418 | 241 |
23 | नबरंगपुर | नबरंगपुर | 1220946 | 19.03% | 1019 | 46.43 | 5135 | 230 |
24 | नयागढ़ | नयागढ़ | 962789 | 11.37% | 915 | 80.42 | 3954 | 247 |
25 | नुआपाड़ा | नुआपाड़ा | 610382 | 15.02% | 1021 | 57.35 | 3408 | 157 |
26 | पुरी | पुरी | 1698730 | 13.05% | 963 | 84.67 | 3055 | 488 |
27 | रायगडा | रायगडा | 967911 | 16.46% | 1051 | 49.76 | 7585 | 136 |
28 | संबलपुर | संबलपुर | 1041099 | 11.27% | 976 | 76.22 | 6702 | 158 |
29 | सुबर्णपुर (सोनेपुर) | सुबर्णपुर | 610183 | 12.61% | 960 | 74.42 | 2284 | 279 |
30 | सुंदरगढ़ | सुंदरगढ़ | 2093437 | 14.35% | 973 | 73.34 | 9942 | 214 |
उड़ीसा में कितने जिले है
उड़ीसा में 30 जिले है, इस राज्य का जनसँख्या में सबसे बड़ा ज़िला गंजाम है जिसकी आबादी 3529031, क्षेत्रफल में गजपति सबसे बड़ा ज़िला है। उड़ीसा के सभी जिलो के नाम वहां की जनसँख्या और क्षेत्रफल के साथ ऊपर सरणी में दिए गए है।
पुडुचेरी के जिले
क्र.सं. | जिला का नाम | जिला मुख्यालय | जनसंख्या (2011) | विकास दर | लिंग अनुपात | साक्षरता | क्षेत्र (वर्ग किमी) | घनत्व (/ वर्ग किमी) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | कराईकल | कराईकल | 200222 | 17.23% | 1047 | 87.05 | 160 | 1252 |
2 | माहे | माहे | 41816 | 13.54% | 1184 | 97.87 | 9 | 4659 |
3 | पुडुचेरी | पुडुचेरी | 950289 | 29.23% | 1029 | 85.44 | 293 | 3231 |
4 | यनम | यनम | 55626 | 77.19% | 1038 | 79.47 | 17 | 3272 |
पंजाब के जिले
क्र.सं. | जिला का नाम | जिला मुख्यालय | जनसंख्या (2011) | विकास दर | लिंग अनुपात | साक्षरता | क्षेत्र (वर्ग किमी) | घनत्व (/ वर्ग किमी) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | अमृतसर | अमृतसर | 2490656 | 0.00% | 889 | 76.27 | 2673 | 932 |
2 | बरनाला | बरनाला | 595527 | 0.00% | 876 | 67.82 | 1423 | 419 |
3 | बठिंडा | बठिंडा | 1388525 | 0.00% | 868 | 68.28 | 3355 | 414 |
4 | फ़ज़िलका | फ़ज़िलका | * | * | * | * | * | * |
5 | फरीदकोट | फरीदकोट | 617508 | 0.00% | 890 | 69.55 | 1472 | 424 |
6 | फतेहगढ़ साहिब | फतेहगढ़ साहिब | 600163 | 0.00% | 871 | 79.35 | 1180 | 508 |
7 | फिरोजपुर | फिरोजपुर | 2029074 | 0.00% | 893 | 68.92 | 5334 | 380 |
8 | गुरदासपुर | गुरदासपुर | 2298323 | 0.00% | 895 | 79.95 | 3542 | 649 |
9 | होशियारपुर | होशियारपुर | 1586625 | 0.00% | 961 | 84.59 | 3397 | 466 |
10 | जालंधर | जालंधर | 2193590 | 0.00% | 915 | 82.48 | 2625 | 831 |
11 | कपूरथला | कपूरथला | 815168 | 0.00% | 912 | 79.07 | 1646 | 501 |
12 | लुधियाना | लुधियाना | 3498739 | 0.00% | 873 | 82.2 | 3744 | 975 |
13 | मनसा | मनसा | 769751 | 0.00% | 883 | 61.83 | 2174 | 350 |
14 | मोगा | मोगा | 995746 | 0.00% | 893 | 70.68 | 2235 | 444 |
15 | साहिबजादा अजीत सिंह नगर | साहिबजादा अजीत सिंह नगर (मोहाली) | 994628 | 0.00% | 879 | 83.8 | 1188 | 830 |
16 | मुक्तसर | श्री मुक्तसर साहिब | 901896 | 0.00% | 896 | 65.81 | 2596 | 348 |
17 | पठानकोट | पठानकोट | * | * | * | * | * | * |
18 | पटियाला | पटियाला | 1895686 | 0.00% | 891 | 75.28 | 3175 | 596 |
19 | रूपनगर | रूपनगर | 684627 | 0.00% | 915 | 82.19 | 1400 | 488 |
20 | संगरूर | संगरूर | 1655169 | 0.00% | 885 | 67.99 | 3685 | 449 |
21 | शहीद भगत सिंह नगर | नवांशहर | 612310 | 0.00% | 954 | 79.78 | 1283 | 479 |
22 | तरनतारन | तरनतारन साहिब | 1119627 | 0.00% | 900 | 67.81 | 2414 | 464 |
पंजाब में कितने जिले है
पंजाब में २२ ज़िले है, जनसँख्या में लुधियाना सबसे बड़ा है जबकि क्षेत्रफल में फ़िरोज़पुर सबसे बड़ा है, पंजाब के बाकि ज़िलों की जानकारी ऊपर सारणी में दी गयी है।
राजस्थान के जिले
क्र.सं. | जिला का नाम | जिला मुख्यालय | जनसंख्या (2011) | विकास दर | लिंग अनुपात | साक्षरता | क्षेत्र (वर्ग किमी) | घनत्व (/ वर्ग किमी) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | अजमेर | अजमेर | 2583052 | 18.40% | 951 | 69.33 | 8481 | 305 |
2 | अलवर | अलवर | 3674179 | 22.78% | 895 | 70.72 | 8380 | 438 |
3 | बांसवाड़ा | बांसवाड़ा | 1797485 | 26.53% | 980 | 56.33 | 5037 | 399 |
4 | बारां | बारां | 1222755 | 19.68% | 929 | 66.66 | 6955 | 175 |
5 | बाड़मेर | बाड़मेर | 2603751 | 32.52% | 902 | 56.53 | 28387 | 92 |
6 | भरतपुर | भरतपुर | 2548462 | 21.29% | 880 | 70.11 | 5066 | 503 |
7 | भीलवाड़ा | भीलवाड़ा | 2408523 | 19.60% | 973 | 61.37 | 10455 | 230 |
8 | बीकानेर | बीकानेर | 2363937 | 41.19% | 905 | 65.13 | 27244 | 78 |
9 | बूंदी | बूंदी | 1110906 | 15.40% | 925 | 61.52 | 5550 | 193 |
10 | चित्तौड़गढ़ | चित्तौड़गढ़ | 1544338 | 16.08% | 972 | 61.71 | 10856 | 193 |
11 | चुरू | चुरू | 2039547 | 6.01% | 940 | 66.75 | 16830 | 148 |
12 | दौसा | दौसा | 1634409 | 24.09% | 905 | 68.16 | 3429 | 476 |
13 | धौलपुर | धौलपुर | 1206516 | 22.71% | 846 | 69.08 | 3084 | 398 |
14 | डूंगरपुर | डूंगरपुर | 1388552 | 25.36% | 994 | 59.46 | 3771 | 368 |
15 | गंगानगर | गंगानगर | 1969168 | 10.04% | 887 | 69.64 | 10990 | 179 |
16 | हनुमानगढ़ | हनुमानगढ़ | 1774692 | 16.91% | 906 | 67.13 | 9670 | 184 |
17 | जयपुर | जयपुर | 6626178 | 26.19% | 910 | 75.51 | 11152 | 598 |
18 | जैसलमेर | जैसलमेर | 669919 | 31.81% | 852 | 57.22 | 38401 | 17 |
19 | जालोर | जालोर | 1828730 | 26.21% | 952 | 54.86 | 10640 | 172 |
20 | झालावाड़ | झालावाड़ | 1411129 | 19.55% | 946 | 61.5 | 6219 | 227 |
21 | झुंझुनूं | झुंझुनूं | 2137045 | 11.67% | 950 | 74.13 | 5928 | 361 |
22 | जोधपुर | जोधपुर | 3687165 | 27.74% | 916 | 65.94 | 22850 | 161 |
23 | करौली | करौली | 1458248 | 20.55% | 861 | 66.22 | 5530 | 264 |
24 | कोटा | कोटा | 1951014 | 24.39% | 911 | 76.56 | 5446 | 374 |
25 | नागौर | नागौर | 3307743 | 19.20% | 950 | 62.8 | 17718 | 187 |
26 | पाली | पाली | 2037573 | 11.94% | 987 | 62.39 | 12387 | 165 |
27 | प्रतापगढ़ | प्रतापगढ़ | 867848 | 22.78% | 983 | 55.97 | 4112 | 211 |
28 | राजसमंद | राजसमंद | 1156597 | 17.18% | 990 | 63.14 | 3853 | 302 |
29 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | 1335551 | 19.56% | 897 | 65.39 | 4500 | 257 |
30 | सीकर | सीकर | 2677333 | 17.03% | 947 | 71.91 | 7732 | 346 |
31 | सिरोही | सिरोही | 1036346 | 21.76% | 940 | 55.25 | 5136 | 202 |
32 | टोंक | टोंक | 1421326 | 17.30% | 952 | 61.58 | 7194 | 198 |
33 | उदयपुर | उदयपुर | 3068420 | 23.69% | 958 | 61.82 | 13430 | 242 |
राजस्थान में कितने जिले है
राजस्थान में ३३ ज़िले है, जनसँख्या में जयपुर सबसे बड़ा है जबकि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला राज समंद है, राजस्थान के बाकि ज़िलों की जानकारी ऊपर सारणी में दी गयी है।
सिक्किम के जिले
क्र.सं. | जिला का नाम | जिला मुख्यालय | जनसंख्या (2011) | विकास दर | लिंग अनुपात | साक्षरता | क्षेत्र (वर्ग किमी) | घनत्व (/ वर्ग किमी) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | पूर्व सिक्किम | गंगटोक | 283583 | 15.73% | 873 | 83.85 | 954 | 295 |
2 | उत्तरी सिक्किम | मंगन | 43709 | 6.53% | 767 | 78.01 | 4226 | 10 |
3 | दक्षिण सिक्किम | नामची | 146850 | 11.65% | 915 | 81.42 | 750 | 196 |
4 | पश्चिम सिक्किम | गेजिंग | 136435 | 10.69% | 942 | 77.39 | 1166 | 117 |
सिक्किम में कितने जिले है
